Albes Echternoach von 1998 … bis heute | |||||||
Jahr | Platz | von Vereine | besten | Gewicht | |||
1998 | 27 | 58 | |||||
1999 | 26 | 51 | |||||
2000 | 17 | 54 | |||||
2001 | 17 | 56 | |||||
2002 | 26 | 47 | |||||
2003 | 27 | 49 | 6 | 14040 | |||
2004 | 25 | 51 | 6 | 32610 | |||
2005 | 14 | 52 | 6 | 33760 | |||
2006 | 14 | 49 | 7 | 43100 | |||
2007 | 9 | 50 | 7 | 49670 | |||
2008 | 13 | 48 | 7 | 46780 | |||
2009 | 14 | 45 | 7 | 26577 | |||
2010 | 10 | 41 | 7 | 51893 | |||
2011 | 7 | 42 | 7 | 73570 | |||
2012 | 11 | 42 | 7 | 52660 | |||
2013 | 11 | 38 | 6 | 75817 | |||
2014 | 9 | 36 | 6 | 94344 | |||
2015 | 13 | 34 | 6 | 60.440 | |||
2016 | 8 | 35 | 7 | 104.580 | |||
2017 | 10 | 58 | 8 | 104.320 | |||
2018 | 5 | 28 | 8 | 142.588 | |||
2019 | 2 | 31 | 7 | ||||
2020 | 0 | 0 | 0 | pandémie Covid-19 | |||
2021 | 4 | – | 14 | ||||
2022 | 4 | – | 13 | ||||
2023 | 11 | 15 |
F.L.P.S. Vereinsklassement
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.